ZYUM系列臺上式
ZYUM系列臺上式
基本信息
產品參數
機型 | ZYUM-I-20/40/60T (微量分析型) | ZYUM-II-20/40/60T (超低有機物型) | ZYUM-III-20/40/60T (除熱源型) | ZYUM-IV-20/40/60T (超級組合型) |
進水水源 | 蒸餾水/RO純水/去離子水 微生物<50cfu/ml、TOC<50ppb、電導率<50μS/cm (在線監測) | |||
制水量 | 20/40/60升/小時 | |||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | |||
UP出水水質 | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監測) 微顆粒物(≥0.1um)<1個/ml 、重金屬離子<0.1ppb 、微生物<0.1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2計)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計]: ≤0.08 ㎎/L 陽離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02 ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉 (Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb, 亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb, 硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||
選型配置 | 雙顯表+MF終端微濾 | MF+UV紫外燈 | MF+UF超濾 | MF+UV+UF |
總有機碳 | (TOC)<10ppb | (TOC)<3ppb | (TOC)<10ppb | (TOC)<3ppb |
熱源(內毒素) | -------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml |
RNases (核糖核酸酶) | <0.002ng /ml | <0.002ng /ml | <0.001ng /ml | <0.001ng /ml |
DNases (脫氧核糖核酸酶) | <5pg /ml | <5pg /ml | <4pg /ml | <4pg /ml |
主機尺寸(mm) | 深530*寬380*高550 (臺上式) | |||
重量(kg) | 30~35kg | |||
功率(W) | 30W-50W |
主要特點
適用范圍
?2023 版權所有 四川卓水越醫療科技有限公司蜀ICP備2023021472號-1
公司地址:四川省成都市彭州工業開發區護賢西二路89號附502號1-5層 ? 聯系電話電話:18030692468
卓水越客戶服務熱線:028-62568328 ? ? 工作時間:周一至周日8:30——17:30