微酸性電解水生成器
微酸性電解水生成器
基本信息
產品參數
型 號 | ZYWS-Q4 | ZYWS-Q2 |
微酸水生成量 | 4000ml/min±10% | 2000ml/min±10% |
微酸水指標 | 主要殺菌因子:次氯酸 有效氯含量:10mg/L-20mg/L (日常模式) 有效氯含量:40mg/L~80mg/L (消毒模式) PH 值:5.0 ~ 6.5 氧化還原電位( ORP)≥ 600 mV | |
進水要求 | 進水壓力:0.2~0.3MPa;進水水質:軟水或純水(首選純水); | |
電 解 質 | A 劑:2.5~3L/桶 B 劑:1000G/袋 | |
電 源 | 220V/50HZ | |
功 率 | ≤1500W | ≤1000W |
主機尺寸 | 560*590*1300mm(寬*深*高) | |
酸水水箱 | 100L (外置) | 40L (內置) |
主要特點
適用范圍
?2023 版權所有 四川卓水越醫療科技有限公司蜀ICP備2023021472號-1
公司地址:四川省成都市彭州工業開發區護賢西二路89號附502號1-5層 ? 聯系電話電話:18030692468
卓水越客戶服務熱線:028-62568328 ? ? 工作時間:周一至周日8:30——17:30